+ B, e) R- ~- m% P7 m
车型参数配置对比* w* j9 M. L- n: Q" F
|
| ● 标配○ 选配- 无 |
| 车型图片: | 6 i9 ]" W8 t" v) ~7 V+ O
5 l8 M4 ^8 y; S9 N! b1 N' O7 e5 n | * \ O6 ~$ `$ K" [( I, t
2 Y# V! Y( J7 }3 v% O- _( d: O |
/ \5 n j$ i5 H6 O3 d
6 D0 c' x, D$ S; P2 x, O; B! Y! W | m% h; R8 L" i
- n+ D5 T9 T+ {: Y7 \. l; W& u, f( z |
| 车型信息: | 沃尔沃XC60
. `8 B8 R! r/ m2022款
% R9 c9 \* i' }( G0 ^ gB5 四驱智逸运动版 | , T. z/ ~! F% n) V, x' I
2022款* }4 b+ D9 [: U
B5 四驱智远运动版 |
1 n/ u5 ~( Z. S% w4 T) h2022款. t& _: _, X- ^* y
B5 四驱智雅豪华版 |
5 x ~8 T' F. \: i* _2022款
7 t3 L1 A% \+ L$ N2 c4 f3 u7 uB5 四驱智逸豪华版 |
| 官方价: | 39.69万 | 42.59万 | 47.49万 | 39.69万 |
| 购置税: | 3.51万 | 3.77万 | 4.20万 | 3.51万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 44.62万 | 47.86万 | 53.32万 | 44.62万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
| 厂商: | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4708×1902×1658 | 4708×1902×1658 | 4708×1902×1658 | 4708×1902×1658 |
| 轴距(mm): | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - | - |
| 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - | - |
| 驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 |
| 宽度(mm): | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
| 高度(mm): | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| 轴距(mm): | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 车重(kg): | - | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 行李厢最大容积(L): | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | B420T2 | B420T2 | B420T2 | B420T2 |
| 排量(mL): | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大功率(kW): | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率转速(rpm): | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
| 备胎规格: | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | ● | ● | - |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶模式切换: | - | - | - | - |
| 地形模式切换: | ●越野 | ●越野 | ●越野 | ●越野 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 1150×700 | 1150×700 | 1150×700 | 1150×700 |
| 运动外观套件: | ● | ● | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 无框设计车门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手: | - | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息" z) I1 Z. e3 H
●多媒体信息 | ●行车信息$ e; U( ^; T" A3 _1 y& R) b
●多媒体信息 | ●行车信息
5 G7 G( n' x) C3 j( S●多媒体信息 | ●行车信息7 r+ I/ K* X/ @' Y, s- u6 R
●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | ●前排 | ●前排 | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 皮/织物混搭 | 真皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | ● | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫长度调节: | - | ●前排 | ●前排 | - |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席8 S7 p7 v( {0 v E d9 u+ q) Z
●副驾驶席 | ●驾驶席
0 J# {, c' C3 U; X2 o' B! g' |, W* @●副驾驶席 | ●驾驶席' |7 |. B3 d2 T" d
●副驾驶席 | ●驾驶席
" `6 V! n. o/ B●副驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●四区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | ● | ● | - |
| 车载空气净化器: | - | ● | ● | - |
| 负离子发生器: | - | - | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | ● | - |
| 前雾灯: | - | - | ● | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外● | 内● / 外● | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯: a0 @5 H A. W3 f! q* T$ l
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯8 \, E/ U/ n! W4 C
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯0 x' K: [* \: \, V F! B$ U8 X1 M
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
- h; K1 Q& I# `●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前风挡清洗液喷嘴加热: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| 卫星导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | - | - | - | - |
| 车联网: | ● | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统. Z1 k4 F, v9 Y
●导航
7 f0 _: S# Q: I; f●电话7 Q1 ` n7 @- H7 E$ |" l) J
●空调 | ●多媒体系统
4 J; \5 Y. R' { J8 a●导航 L3 `% F4 u* U8 W
●电话7 x9 [# A" A* I0 o3 F. }
●空调 | ●多媒体系统
4 [0 j# n! R6 {, t7 r●导航! c0 P, P& ^( J* w: } R
●电话
- N6 W* i$ w, [●空调 | ●多媒体系统" M6 q7 r" K, }) v& B
●导航6 U0 e D/ C" Z; r
●电话
. z: E2 U6 O/ A; f/ S●空调 |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - | - |
| 接口类型: | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | 选装:Bowers & Wilkins宝华韦健 | Harman Kardon(选装Bowers & Wilkins宝华韦健) | - |
| 扬声器数量: | 标配:10 | 标配:10,选装:15 | 标配:14,选装:15 | 标配:10 |
| 主动降噪系统: | - | - | - | - |
| 系统名称: | - | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - | - |
| 弯道保持辅助: | - | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - | - |
| 车机系统: | - | - | - | - |
| 人脸识别: | - | - | - | - |
| 指纹识别: | - | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - | - |
| 语音识别: | - | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>' Z7 ?+ x% U) ^3 W) @( y0 P1 j8 s
进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>
3 |) R) h# q* n9 j( }+ g& y进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>5 C5 S- n# L- |
进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>
- A: m+ J- N; q" }# |" s8 g$ o1 m/ \进入车系频道 >> |
|