【太平洋汽车网 评测频道】在豪华中型SUV市场上,除了传统BBA,当属沃尔沃XC60(询底价|查参配)表现最好。不过沃尔沃XC60要想保持这种得来不易的成果,则必须在产品的新鲜度做文章。例如近期上市的2022款沃尔沃XC60虽然是一次中期改款车型,但是还是带来不少”干货”,让整台车的产品力有焕然一新的感觉。
% A$ F) h& L4 _' |! a( [! }
/ I2 G* d% K5 y; l9 Z% x2 F c+ U: W
0 Q% F, ~/ f: p# j' m
+ m7 a7 z- m! G% n: N; v k- K
2022款沃尔沃XC60有什么变化?
5 ^# L- R2 M' G) N( F, e- ?+ o
! x; L, n0 E/ @' R! k k, h4 n/ H) K这一代沃尔沃XC60的标志性的“雷神之锤”前大灯和“维京战斧”后尾灯是外观上最大的卖点。不过一般中期改款车型在外观方面都不会做出大刀阔斧的调整,一来是研发成本的问题,二来要考虑消费者的接受程度。不过新款沃尔沃XC60的外观还是有亮点的地方,例如两套风格的前脸设计。
; b* V5 G1 ^2 @+ g# S! n* V9 Q6 V: Q* J: B: l# J+ k! @
9 L) J- d# x/ f, x) x& E3 E" r; s4 t' C5 V
: c1 N; n. F/ r+ t
: y0 C! v' A: d* D! t: W3 T/ l
6 F) w; v9 N U4 U, M
5 t D. X3 F& x8 `
: |8 i( V. F: [7 \
内饰布局没有做大调整,主要变化集中在材质和配置方面,尤其是车机系统有了更大的变化,新加入高德导航、华为应用市场、天猫精灵、腾讯爱趣听等应用生态,也丰富了日常行车时常用的车载娱乐功能,另外语音功能是科大讯飞也有不错的识别度。
0 d- R# w7 e! q. b) C4 B; y. |0 d @: |
% w) H& s. q! v& U/ |6 V
6 g9 c7 v! B2 E5 R+ z2 K0 F+ z# M
" z# b3 a- a2 O, H/ Y% i" q
+ g y, y# t/ N0 G) y" r
! y# {% v* z4 b7 d: H9 L# U
& v) e! [4 {* l8 u有了48V开起来更加顺了
5 _% X( [+ z2 O" ^" u3 u# ]9 Z' v2 W. @# B9 d
自身没有一套成熟的混动系统(插电车型除外),48V轻混是欧洲品牌用得比较多的手段。它是通过48伏蓄电池,启动发电电机搭配内燃机的组合,带来出色的平顺驾驶体验。此外,制动回收能量还将为48伏蓄电池充电。2022款的沃尔沃XC60依旧是采用2.0T发动机,最大功率和扭矩和上一代车型没有区别,还是匹配8速手自一体变速器。
8 G# c' S9 e: S
* [- }7 ?6 l9 ^1 [7 M. E, }9 F; B( J+ P- T5 c
# J8 n2 }9 }: ?% ^1 S5 v
) F3 d) |" b( v. X5 r. M0 |首先说说48V带来的效果,在车辆怠速静止时,如果48V电池电量足够,能让发动机”静止“的时间变得更长,并且发动机介入时也能让震动对比传统的启停功能要少很多。另外在日常续航时,也让整个行驶过程变得更加平顺。另外48V轻混系统也有10kW的动力输出,算是对日常起步和加速带来额外的增益。日常刹车制动你通过仪表盘右侧观察会看到系统在为48V蓄电池充电。0 u( O3 J, N5 s& t" B1 Z# t! W8 I
% Z4 m4 M6 m% d9 H
( U8 e3 r8 {2 V( F# z6 I5 O
! ]; O9 e$ O' I# l
当你大脚油门想加油提速,变速箱会降档拉高发动机转速来获取更强的动力回馈。不过即便如此,这台车在高强度加速情况下,也依旧是保持一种平顺性,这要得益于8AT变速器的调校,再加上有48V轻混系统的加持,开起来是很舒适顺畅。
2 e6 ]4 p9 d6 ]: ?2 d
3 R& X$ u- x# w: F" w
$ m4 x$ t+ I& ^9 S" y# @# m( u
, V& K& l2 G; h7 L6 a3 F7 J7 E而事实上厂家对这台车的定位偏向舒适,不仅动力调校上有这种感觉,并且在车机系统设置上,它没有没有传统的ECO和SPORT按钮,也没有车身稳定系统的关闭按钮,目的是就是为了驾驶者能更加轻松的驾驶,而不是为了选择什么驾驶模式而烦劳。这种没有驾驶模式选择的做法在其他豪华品牌里较为少见。
; @' F, f( N" B9 _: Q4 Q- O4 ] ~% ]* s, a* {: X
1 }5 x5 I% E) \5 }: v9 v6 A) T, w a/ M( ?
/ t/ V% ~3 `0 ^5 l9 P2 ~( W5 P0-100km/h加速测试- M. D9 ~- F, V) o# j8 B
/ n8 R! m7 D. t. J Z9 o把空调系统关闭,同时踩下制动和油门踏板以憋转速的形式进行加速测试,这时候变速器允许发动机转速去到2200转左右。起步的瞬间车辆没有打滑,最终实测百公里加速时间为7.72秒。
6 E# R) b4 T8 s v+ i5 p( S/ b8 E: r
9 r: U6 Q. o2 E# B7 M$ T2 h( O2 M
; O3 i# [) v" g f" H
; r; }% r# _3 o, y0 w# j* h' V f/ @9 Y/ O* x6 r% ?1 n( j& a
沃尔沃XC60的底盘配置没有变化,但是今天这台试驾车拥有空气悬挂。只不过这个空气悬挂不能直接调整高低,只能在驾驶模式中调到越野悬挂才会自动往上升。另外2022款沃尔沃XC60配备第六代博格华纳四驱系统,相比第五代版本不仅重量减轻,而且还提升了算法的能力,最重要的是为后轴调用100%动力的硬件能力,虽然买这车都不会拿去越野,但是脱困能力是比旧款车型要好不少。8 s, Z% g8 x! D% W* | T
1 z* z4 ^/ U7 X- e7 [. ^# B6 T. Q* w2 |; R6 B) A6 c
2 ^" [: \6 A4 L. D2 @3 Q% F/ B! O! o* ~8 G" s( O
, m- H: [) z7 f1 n
这套空气悬挂的调校是偏向舒适,基本上对来自路面细碎的震动都能完全过滤掉。即便是面对较大的冲击时,车身也不会产生左右摆动这些不良现象,并且展现出欧洲车应有的韧性。如果是那种高速变线,悬挂对车身倾侧也抑制到位。* @9 B- w. P; O5 Y
- x$ f% s, ]% o O
9 r: X5 {; K6 ~) T6 y
& F9 H, J8 A V100-0km/h制动测试
' k5 I- t) ` z$ [
+ B q' ]. f8 V S( v- Y沃尔沃XC60的制动能力非常强悍,连续几次测试都保证在37米左右,这要得益于它搭载的倍耐力P ZERO轮胎。+ Z2 g* T" |) J/ P
! @- B- x4 @$ w" |1 p0 U2 y
F( R) j2 k) b* ?- L8 D' x
5 v% s: G Z9 u1 k$ Q# j: Z& U% ~. |% ~
: L1 s- g5 {- D F' e( S+ P由于有了48V轻混系统的加持,整台车在中低速的噪音值都偏低,即便跑起来以后来自底盘的路噪也控制到位,整体表现对得起自身豪华车的身份,但是要说到越级的表现或许还欠缺一点,因为高速的嘶吼,风噪还是会相对明显一些。
% A7 {: y0 [& \8 a, @% _+ ]7 F- r6 V: R8 Y, ]( o/ f
8 H1 d* R, i% g- A& t8 e- B
" V+ U" V' Z! A0 h: S& F6 C6 j, g- G0 A
油耗测试
. g/ B7 r1 j+ {2 F8 Y1 R3 L0 g7 f: N! {. y5 M# A
拥有48V轻混系统加持的沃尔沃XC60在油耗方面有没有改善呢?先把试驾车的油量加满,在默认的驾驶状态下空调和出风量都设定在固定值,行驶了大约110.9km,平均时速为33km/h,这时候表显油耗为8.5L/100km,第二次加油量为9.9L,折算得出本次油耗测试成绩为8.87L/100km。对于一台豪华中型SUV这成绩还算可以。其实买这车对油耗不是特别关心,反倒是相对不高的油耗能减少他们去加油站的次数,从而减少了时间成本。0 i* @3 [6 b9 H, D8 x# A& f
4 B" b1 h$ O6 R5 s q6 g+ Z( W
" F- y$ z' \# g# a2 S9 {. c' r6 u* i
全文总结:在豪华中型SUV市场上,沃尔沃XC60是除BBA站稳第四把座椅的车型,当然它是有能力继续往上爬的。本次虽然是一次简单的中期改款车型,但是换来的东西更多,不仅有两套外观造型风格、新增48V轻混算是对品牌电气化的一个小进步,另外安全辅助配置变成标配是很重要,要知道当今的对安全二字胜过其它一切。(图/文/摄:太平洋汽车网 潘洪瀚)
; u+ S0 {/ k2 a! e( h/ `$ r8 {, r) V5 {+ H2 Y
车型参数配置对比# h8 Y" R8 o' M/ S3 x& P; a. `
| | ● 标配○ 选配- 无 | | 车型图片: |
( E# R+ ^' ~8 n" n: G2 M
* @/ f# \5 E: ~! ?8 f, C2 _# j; S |
Q* ^: n: i7 y, h3 ?. ?. R8 H; R! @! w9 |
| & I9 Q% v: c5 m0 v
% F3 R B t. m& S
| , N3 ~/ s# U3 k# C6 ^
7 _, J C# _* j | | 车型信息: | 沃尔沃XC60
" W, p) l, d4 S! X2022款
/ `/ Y" I/ x0 @7 o8 uB5 四驱智逸运动版 | ) o/ U! j$ A- b9 K
2022款
7 _9 {+ b1 y$ qB5 四驱智远运动版 | * [2 j( B5 e$ E
2022款
4 M e( f2 S; Z- D. EB5 四驱智雅豪华版 | 1 j* v/ F+ a* E/ ]
2022款
0 V( H h9 n5 ?; P( l3 wB5 四驱智逸豪华版 | | 官方价: | 39.69万 | 42.59万 | 47.49万 | 39.69万 | | 购置税: | 3.51万 | 3.77万 | 4.20万 | 3.51万 | | 最终落地价(含保险款项): | 44.62万 | 47.86万 | 53.32万 | 44.62万 | | 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - | | 厂商: | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | | 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | | 上市时间: | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | 2021-06 | | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | | 最大马力(PS): | 250 | 250 | 250 | 250 | | 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | | 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - | | 电动机总功率(kW): | - | - | - | - | | 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - | | 电池充电时间: | - | - | - | - | | 快充电量(%): | - | - | - | - | | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | | 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | | 长×宽×高(mm): | 4708×1902×1658 | 4708×1902×1658 | 4708×1902×1658 | 4708×1902×1658 | | 轴距(mm): | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | | 官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | | 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - | | 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - | | 实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | 实测快充时间(小时): | - | - | - | - | | 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - | | 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - | | 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - | | 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - | | 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - | | 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - | | NEDC综合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | | CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | | 电池保修时间: | - | - | - | - | | NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | 充电时间: | - | - | - | - | | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | | 首任车主质保政策: | - | - | - | - | | 驾驶辅助级别: | - | - | - | - | | 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV | | 长度(mm): | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | | 宽度(mm): | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | | 高度(mm): | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | | 轴距(mm): | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | | 前轮距(mm): | - | - | - | - | | 后轮距(mm): | - | - | - | - | | 最小离地间隙(mm): | 216 | 216 | 216 | 216 | | 车重(kg): | - | - | - | - | | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | | 油箱容积(L): | - | - | - | - | | 行李厢容积(L): | 483 | 483 | 483 | 483 | | 行李厢最大容积(L): | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) | | 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - | | 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - | | 最大载重质量(kg): | - | - | - | - | | 发动机型号: | B420T2 | B420T2 | B420T2 | B420T2 | | 排量(mL): | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | | 最大马力(PS): | 250 | 250 | 250 | 250 | | 最大功率(kW): | 184 | 184 | 184 | 184 | | 最大功率转速(rpm): | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | | 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | | 压缩比: | - | - | - | - | | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | 缸径(mm): | - | - | - | - | | 行程(mm): | - | - | - | - | | 发动机特有技术: | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | 48V轻混系统 | | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | | 燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | | 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | | 电动机型号: | - | - | - | - | | 电机类型: | - | - | - | - | | 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - | | 电动机总功率(kW): | - | - | - | - | | 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - | | 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - | | 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | | 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - | | 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | | 驱动模式: | - | - | - | - | | 驱动电机数: | - | - | - | - | | 电机布局: | - | - | - | - | | 系统综合功率(kW): | - | - | - | - | | 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - | | NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - | | 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - | | 电池容量(kWh): | - | - | - | - | | 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | | 电池类型: | - | - | - | - | | 电池保修时间: | - | - | - | - | | 电池充电时间: | - | - | - | - | | 快充电量(%): | - | - | - | - | | 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | | 挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 | | 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | | 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | | 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | | 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | | 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | | 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | | 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | | 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | | 前轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | | 后轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | | 备胎规格: | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | | 备胎尺寸: | - | - | - | - | | 接近角(°): | - | - | - | - | | 离去角(°): | - | - | - | - | | 纵向通过角(°): | - | - | - | - | | 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | | 最小离地间隙(mm): | 216 | 216 | 216 | 216 | | 最小转弯半径(m): | - | - | - | - | | 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | | 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | | 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● | ● | | 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | | 防爆轮胎: | - | - | - | - | | 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | | 并线辅助: | - | - | ● | - | | 车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● | | 车道保持辅助系统: | ● | ● | ● | ● | | 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● | | 道路交通标示识别: | ● | ● | ● | ● | | 疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | ● | | 夜视系统: | - | - | - | - | | 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | | 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | | 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | | 前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | | 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | | 前排中央气囊: | - | - | - | - | | 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - | | 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - | | ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | | 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | | 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | | 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | | 行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● | | 远程启动: | ● | ● | ● | ● | | 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | | 无钥匙进入系统: | - | ● | ● | - | | 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | | 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | | 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | | 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - | | 倒车动态提醒系统: | ● | ● | ● | ● | | 驾驶模式切换: | - | - | - | - | | 地形模式切换: | ●越野 | ●越野 | ●越野 | ●越野 | | 自动泊车入位: | - | - | - | - | | 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● | | 自动驾驶辅助: | - | - | - | - | | 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | | 自动驻车: | ● | ● | ● | ● | | 陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● | | 可变悬挂: | - | - | - | - | | 电磁感应悬挂: | - | - | - | - | | 空气悬挂: | ○ | ○ | ○ | ○ | | 可变转向比: | - | - | - | - | | 整体主动转向系统: | - | - | - | - | | 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | | 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | | 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | | 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | | 天窗尺寸(mm): | 1150×700 | 1150×700 | 1150×700 | 1150×700 | | 运动外观套件: | ● | ● | - | - | | 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | | 电动扰流板: | - | - | - | - | | 电动吸合门: | - | - | - | - | | 无框设计车门: | - | - | - | - | | 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● | | 后备厢感应开启: | - | - | - | - | | 电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● | ● | | 车顶行李架: | ● | ● | ● | ● | | 隐藏电动门把手: | - | - | - | - | | 主动进气格栅: | - | - | - | - | | 方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | | 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | | 方向盘电动调节: | - | - | - | - | | 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | | 方向盘拨片: | - | - | - | - | | 方向盘加热: | ○ | ○ | ○ | ○ | | 方向盘记忆: | - | - | - | - | | 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息
. N$ y- }0 s6 K' l$ J4 Y●多媒体信息 | ●行车信息
e+ E4 N: c w●多媒体信息 | ●行车信息
2 [4 P+ |( d" b) n●多媒体信息 | ●行车信息/ t/ g3 I* @3 T* G) p, t) ~* q% I& }
●多媒体信息 | | 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● | | 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | | HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | | 车载行车记录仪: | - | - | - | - | | 手机无线充电: | - | ●前排 | ●前排 | - | | 座椅材质: | 仿皮 | 皮/织物混搭 | 真皮 | 仿皮 | | 运动风格座椅: | - | ● | - | - | | 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | | 前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | | 前排座垫长度调节: | - | ●前排 | ●前排 | - | | 前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | | 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - | | 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | | 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - | | 后排座椅调节: | - | - | - | - | | 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | | 电动座椅记忆: | ●驾驶席# N9 R* S+ u8 A+ d( p) u
●副驾驶席 | ●驾驶席; d4 S+ g6 c' _6 f
●副驾驶席 | ●驾驶席& G A( A" K9 ?3 t/ E) N+ ?
●副驾驶席 | ●驾驶席
4 ~. n3 e% X$ C3 X. @3 M" z●副驾驶席 | | 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - | | 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | | 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | | 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | | 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | | 第三排座椅: | - | - | - | - | | 第二排独立座椅: | - | - | - | - | | 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | | 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | | 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 | | 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●四区 | ●双区 | | 后排独立空调: | - | - | - | - | | 后座出风口: | ● | ● | ● | ● | | 车内PM2.5过滤装置: | - | ● | ● | - | | 车载空气净化器: | - | ● | ● | - | | 负离子发生器: | - | - | ● | - | | 车载冰箱: | - | - | - | - | | 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED | | 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED | | 自适应远近光灯: | - | - | ● | - | | 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | | 自动头灯: | ● | ● | ● | ● | | 转向辅助灯: | - | - | - | - | | 随动转向大灯(AFS): | - | - | ● | - | | 前雾灯: | - | - | ● | - | | 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - | | 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | | 大灯清洗装置: | - | - | - | - | | 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● | | 触摸式阅读灯: | - | - | - | - | | 车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● | | 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | | 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | | 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | | 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● | | 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | | 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | | 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | | 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● | ● | | 后视镜倒车自动下翻: | ● | ● | ● | ● | | 后视镜记忆: | ● | ● | ● | ● | | 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外● | 内● / 外● | 内- / 外- | | 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | | 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | | 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - | | 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯
. h5 \1 J' A6 y Z" ]●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
; j; V# [' Z3 R●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯2 f4 w5 t; O6 g. w+ a' [/ K
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
, i! M. V, t4 @8 S●副驾驶+照明灯 | | 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | | 感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ | | 前风挡清洗液喷嘴加热: | ○ | ○ | ○ | ○ | | 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | | 中控台大屏尺寸: | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | | 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | | 卫星导航系统: | ● | ● | ● | ● | | 实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● | | 手机互联/映射: | - | - | - | - | | 车联网: | ● | ● | ● | ● | | OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● | | 道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● | | 语音识别控制系统: | ●多媒体系统7 S. Z* A/ p. y9 r% h
●导航5 [2 O2 A5 Z( i( Y
●电话; y' j6 [, P8 {( W
●空调 | ●多媒体系统3 I! L, W1 P+ @ d
●导航
; R$ c! T( a/ g& S0 z3 F6 z$ e0 |7 a●电话
7 x$ B* G: J& V1 W0 t9 e●空调 | ●多媒体系统
/ M6 \$ B _. b●导航 A! x2 c0 F" E+ C
●电话. S W! w4 R) F
●空调 | ●多媒体系统# d a+ s7 X+ J+ G! x1 a Y
●导航
& k9 s4 _, z2 l% k9 A●电话
